TOPRAK ANALİZ SONUCUNA GÖRE ÖNERİLEN TABAN GÜBRESİNE İLAVE OLARAK
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Hasat Sonrası | AGROBELL MULTI-MIN | 300 cc |
AGROBELL PIEGRA-K | 200 cc | |
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
1 Uygulamadan 3-5 Gün Sonra | AGROBELL FORCE | 100 cc |
AGROBELL FOCUS | 500 cc | |
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Nisan Ayında | AGROBELL MULTI-MIN | 250 cc |
AGROBELL FOCUS | 300 cc | |
AGROBELL HIDRONYUM PLUS | 200 cc | |
AGROBELL PIEGRA-K | 20 cc | |
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Damlama ile/Dekara) | ||
Mayıs Ayında | AGROBELL FORCE | 50 cc |
AGROBELL COMBI | 200 cc | |
AGROBELL PIEGRA-K | 150 cc | |
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Haziran 15 – Temmuz Ayı | AGROBELL ZUMIN | 250 cc |
AGROBELL ZOLAX | 350 cc | |
2 uygulama ile maximum kalibrasyon sağlanır. | ||
NOT: AGROBELL FORCE ürünü üst uygulamalarında kullanıldığında tarala ilk olarak konulmalıdır. Alt uygulamalarında ise damlamadan en son konulmalıdır.