TOPRAK ANALİZ SONUCUNA GÖRE ÖNERİLEN TABAN GÜBRESİNE İLAVE OLARAK
Toprak Hazırlığında | Uygulama Dozu | |
(Topraktan/Dekara) | ||
Toprak altı gübreleri ve organik gübreler ile beraber dekara 3 lt AGROBELL MİSTURA kullanıldığında mükemmel bir kök gelişimi ve toprağa yeterli organik madde kazandırılmış olur. | ||
Fide Dikiminden 3-5 Gün Önce | AGROBELL HİDRONYUM PLUS | 10 lt |
Toprak dezenfekte edilir. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(100 lt su) | ||
Dikim öncesi Daldırma Solusyonu | AGROBELL FORCE | 100 cc |
AGROBELL PİEGRA-K | 150 cc | |
AGROBELL ZUMİN | 150 cc | |
AGROBELL FOCUS | 150 cc | |
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Damlama ile/Dekara) | ||
Fide Dikiminden Sonra | AGROBELL NOPAMİN | 2-3 lt |
AGROBELL PİEGRA-K | 300 cc | |
AGROBELL ZUMİN | 200 cc | |
AGROBELL FORCE | 300 cc | |
10 Gün ara ile 2 defa uygulanmalıdır. | ||
Gerekli ise | ||
Fide Dikiminden Sonra | Magnezyum Sülfat | 2-3 Kg |
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Fide Dikiminden Sonra | AGROBELL COMBİ | 100-150 cc |
AGROBELL PİEGRA-K | 100 cc | |
15 Gün ara ile 2 defa uygulanmalıdır. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Damlama ile/Dekara) | ||
Uyku Dönemine Geçmeden Önce | AGROBELL FOCUS | 1 lt |
AGROBELL PİEGRA-K | 500 cc | |
AGROBELL FORCE | 300 cc | |
Bu uygulama kış koşullarına ve hastalıklara karşı bitkiyi daha dirençli yapar. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Şubat Ayında Bitkiler Uyanırken | AGROBELL MULTİ-MİN | 150 cc |
AGROBELL PİEGRA-K | 100 cc | |
Toprak pH’ının yüksek olduğu yerlerde. dekara 2-3 lt AGROBELL NOPAMİN kullanarak toprak pH’ını düşürünüz. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Damlama ile/Dekara) | ||
Şubat Ayında Bitkiler Uyanırken | Humik Fulvik Asit | 1 - 1.5 lt |
İlk verilen su ile uygulanmalıdır. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Damlama ile/Dekara) | ||
Şubat Ayında Bitkiler Uyanırken | AGROBELL COMBİ | 300 cc |
AGROBELL PİEGRA-K | 1 lt | |
AGROBELL NOPAMİN | 2-3 lt | |
Hızlı bir çiçeklenme sağlanır. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Şubat - Mart Döneminde | AGROBELL MULTİ-MİN | 250 cc |
15 gün ara ile 2 uygulama yapılır. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Çiçek Başlangıcı İle Beraber | AGROBELL FORCE | 50 cc |
AGROBELL HİDRONYUM PLUS | 200-250 cc | |
AGROBELL PİEGRA-K | 20-30 cc | |
14 gün aralıklarla hasata kadar uygulanır. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Damlama ile/Dekara) | ||
Çiçek Başlangıcı İle Beraber | AGROBELL SOLE-CA | 1-1,5 lt |
AGROBELL ZUMİN | 150 cc | |
AGROBELL BORAN | 100 cc | |
AGROBELL FORCE | 300 cc | |
15 Gün ara ile 3 uygulama yapılır. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Damlama ile/Dekara) | ||
Çiçek Başlangıcı İle Beraber | AGROBELL MİSTURA | 1 lt |
AGROBELL ZOLAX | 1 lt | |
15 Gün aralılarla uygulanır. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Hasat Başlangıcı ve Devamında | AGROBELLSOLE-CA | 300 cc |
AGROBELL BORAN | 30 cc | |
AGROBELL ZUMİN | 30 cc | |
15-20 Gün aralıklarla uygulanır. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Damlama ile/Dekara) | ||
Dekara 20 günde bir 2-3 uygulama yapılır. | AGROBELL MİSTURA | 1 lt |
AGROBELL ZOLAX | 1,5 lt | |
AGROBELL COMBİ | 300 cc | |
AZOTLU GÜBRE | 1 kg | |
NOT: AGROBELL HUMACİD dikimden önce toprak hazırlığında başlanarak sezon boyunca uygulanır. AGROBELL ERA dikimden sonra başlanarak sezon boyunca uygulanır. AGROBELL FORCE ürünü üst uygulamalarında kullanıldığında tarala ilk olarak konulmalıdır. Alt uygulamalarında ise damlamadan en son konulmalıdır.