TOPRAK ANALİZ SONUCUNA GÖRE ÖNERİLEN TABAN GÜBRESİNE İLAVE OLARAK
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Hasat Sonrası | AGROBELL COMBİ | 300 cc |
AGROBELL MULTI-MİN | 350 cc | |
AGROBELL PİEGRA-K | 150 cc | |
ÜRE | 200 gr | |
Hasad sonrası uygulamaları gelecek yıl ikiz meyve oluşumunu azaltır. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Hasat Sonrası Uygulamadan 15 Gün Sonra | AGROBELL FORCE | 100 cc |
AGROBELL FOCUS | 500 cc | |
AGROBELL PİEGRA-K | 200 cc | |
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Damlama ile/Dekara) | ||
Çiçek Öncesi Dönem | AGROBELL NOPAMİN | 2 lt |
AGROBELL COMBİ | 500 cc | |
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Çiçek Öncesi Dönem | AGROBELL FORCE | 100 cc |
AGROBELL FOCUS | 500 cc | |
AGROBELL PİEGRA-K | 150 cc | |
AGROBELL MULTI-MİN | 250-300 cc | |
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Meyve Tutumundan Sonra | AGROBELL SOLE-CA | 300-350 cc |
AGROBELL MULTI-MİN | 30 cc | |
15 Gün Ara İle 3-4 Uygulama | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Damlama ile/Dekara) | ||
Meyve Tutumundan Sonra | AGROBELL ZOLAX | 2 lt |
10 Gün Ara İle 3 ay Uygulama | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Meyve Tutumundan Sonra | AGROBELL COMBİ | 200 cc |
AGROBELL ZOLAX | 350-400 cc | |
10 Gün ara ile 2-3 uygulama | ||
TOPRAK Ph'ının yüksek olduğu yerlerde dekara 2-3 lt AGROBELL NOPAMİN kullanarak toprak ph'ını düşürünüz. | ||
NOT: AGROBELL HUMACİD ile AGROBELL ERA damlama gübreleri hasad sonrasında başlanarak sezon boyunca uygulanır. AGROBELL FORCE ürünü üst uygulamalarında kullanıldığında tarala ilk olarak konulmalıdır. Alt uygulamalarında ise damlamadan en son konulmalıdır.