TOPRAK ANALİZ SONUCUNA GÖRE ÖNERİLEN TABAN GÜBRESİNE İLAVE OLARAK
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Dekara) | ||
Toprak Işlemesi Sırasında | AGROBELL NOPA-MIN | 2 Lt |
AGROBELL MISTURA | 2 Lt | |
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(100 ml su) | ||
Fide Dikiminde Daldırma Solusyonu | AGROBELL FOCUS | 200 cc |
AGROBELL ZUMIN | 150 cc | |
AGROBELL PIEGRA-K | 150 cc | |
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Damlama ile/Dekara) | ||
Dikim Sonrası | AGROBELL NOPA-MIN | 2 Lt |
AGROBELL SOLE-CA | 1 Lt | |
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Bitkiler 10-15 Cm Olduğunda | AGROBELL MULTI-MIN | 250 cc |
AGROBELL PIEGRA-K | 150 cc | |
10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır. | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Çiçeklenme Öncesi Dönemde | AGROBELL FORCE | 50 cc |
AGROBELL SOLE-CA | 300 cc | |
AGROBELL MULTI-MIN | 30 cc | |
Çiçeklenme öncesi başlayarak 10-15 gün aralıklarla sezon boyunca uygulanır | ||
Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
(Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
Meyve Tutumundan İtibaren | AGROBELL ZOLAX | 350 cc |
AGROBELL COMBI | 200 cc | |
10-15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır. | ||
NOT: AGROBELL HUMACİD toprak hazırlığından itibaren AGROBELL ERA dikimden itibaren başlanarak sezon boyunca uygulanır. AGROBELL FORCE ürünü üst uygulamalarında kullanıldığında tarala ilk olarak konulmalıdır. Alt uygulamalarında ise damlamadan en son konulmalıdır.